PORTARIA SOF/MPO Nº 424, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2025
Modifica fontes de recursos constantes do Orçamento Fiscal da União, no âmbito dos Ministérios do Meio Ambiente e Mudança do Clima, e da Defesa.
O SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, da Secretaria de Orçamento Federal, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, inciso II, alínea "b", da Portaria SOF/MPO nº 62, de 3 de junho de 2025, e de acordo com a autorização constante do art. 49, caput e § 1º, inciso III, alínea "a", da Lei nº 15.080, de 30 de dezembro de 2024, resolve:
Art. 1º Modificar, na forma dos Anexos I e II desta Portaria, as fontes de recursos constantes da Lei nº 15.121, de 10 de abril de 2025, no que concerne aos Ministérios do Meio Ambiente e Mudança do Clima, e da Defesa.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
44000 - Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima
44101 - Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima - Administração Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 1158 20VY | Implementação de Ações de Cidadania e Educação Ambiental | 18 128 | 400.000 | ||||||
| 1158 20VY 0001 | Implementação de Ações de Cidadania e Educação Ambiental - Nacional | 18 128 | 400.000 | ||||||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 3000 | 400.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 400.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 400.000 | ||||||||
52000 - Ministério da Defesa
52121 - Comando do Exército
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 6112 2866 | Ações de Caráter Sigiloso | 05 183 | 26.800 | ||||||
| 6112 2866 0001 | Ações de Caráter Sigiloso - Nacional | 05 183 | 26.800 | ||||||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 3129 | 26.800 | |||
| TOTAL - FISCAL | 26.800 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 26.800 | ||||||||
44000 - Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima
44101 - Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima - Administração Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 1158 20VY | Implementação de Ações de Cidadania e Educação Ambiental | 18 128 | 400.000 | ||||||
| 1158 20VY 0001 | Implementação de Ações de Cidadania e Educação Ambiental - Nacional | 18 128 | 400.000 | ||||||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 3129 | 400.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 400.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 400.000 | ||||||||
52000 - Ministério da Defesa
52121 - Comando do Exército
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 6112 2866 | Ações de Caráter Sigiloso | 05 183 | 26.800 | ||||||
| 6112 2866 0001 | Ações de Caráter Sigiloso - Nacional | 05 183 | 26.800 | ||||||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 26.800 | |||
| TOTAL - FISCAL | 26.800 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 26.800 | ||||||||
GLÁUCIO RAFAEL DA ROCHA CHARÃO